| Мощность излучателя (Номинальная) | 6 кВт, 12 кВт |
| Защита кабинетного типа | Нет |
| Рабочая зона листового металла (мм) | 6000*2000 |
| Сокращенное название в списке | Senfeng SF6020NP |
| Максимальная нагрузка СТОЛ (кг) | 3200 |
| Вытяжка на рабочем столе | Стандартная вытяжка |
| Вытяжка в зоне реза трубы | Нет |
| Обрабатываемые материалы | Латунь, Легированная сталь, Листовой алюминий, Нержавеющая сталь, Оцинкованная сталь, Сталь 09Г2С, Сталь 10ХСНД, Сталь Ст3, Углеродистая сталь |
| Планетарный редуктор | Shimpo |
| МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ | 130 м/мин |
| МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ РЕЗА | 80 м/мин |
| Большой блок | Да |
| Марка сервопривода | Schneider Electric |
| Дополнительный газ | кислород, азот |
| Гарантия | 2 года |
| Серия SENFENG | NP |
| ПО устройства для резки листа (базовая комплектация) | CypCut/CypCut E |
| Программа для ПО Cypcut (опционально) | CypNest |
| Мощность излучателя (Номинальная) | 1,5 кВт, 3 кВт, 4 кВт, 6 кВт |
| Размер поля (рабочая область) | 3000 х 1500 мм |
| Защита кабинетного типа | Нет |
| Рабочая зона листового металла (мм) | 3000*1500 |
| Сокращенное название в списке | Senfeng SF3015N |
| Максимальная нагрузка СТОЛ (кг) | 700 |
| Вытяжка на рабочем столе | Стандартная вытяжка |
| Вытяжка в зоне реза трубы | Нет |
| Обрабатываемые материалы | Латунь, Легированная сталь, Листовой алюминий, Нержавеющая сталь, Оцинкованная сталь, Сталь 09Г2С, Сталь 10ХСНД, Сталь Ст3, Углеродистая сталь |
| Планетарный редуктор | Mandolin |
| Габариты (ДхШхВ), фактические габариты могут отличаться | 4360*2760*1800 мм |
| МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ | 80 м/мин |
| МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ РЕЗА | 35 м/мин |
| Большой блок | Да |
| Марка сервопривода | Schneider Electric |
| Дополнительный газ | кислород, азот |
| Гарантия | 2 года |
| Серия SENFENG | N |
| ПО устройства для резки листа (базовая комплектация) | CypCut/CypCut E |
| Программа для ПО Cypcut (опционально) | CypNest |
| Мощность излучателя (Номинальная) | 3 кВт, 4 кВт, 6 кВт, 12 кВт |
| Защитная кабина в зоне реза | Да |
| Сокращенное название в списке | Senfeng SF12035NT |
| Несущая способность зажимного патрона (кг) | 1000 |
| Вытяжка на рабочем столе | Стандартная вытяжка |
| Вытяжка в зоне реза трубы | Да |
| Обрабатываемые материалы | Легированная сталь, Нержавеющая сталь, Оцинкованная сталь, Сталь 09Г2С, Углеродистая сталь |
| Планетарный редуктор | Motoreducer (Франция) |
| Мин. диаметр трубы | 20 мм |
| Макс. диаметр трубы | 360 мм |
| Мин. размер профиля (труба квадратного сечения) | 20х20 мм |
| Макс. размер профиля (труба квадратного сечения) | 350×350 мм |
| Габариты (ДхШхВ), фактические габариты могут отличаться | 19 200х3000×3000 мм |
| Количество зажимных патронов | 3 патрона |
| Максимальная скорость вращения (об/мин) | 60 |
| МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ | 60 м/мин |
| МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ РЕЗА | 50 м/мин |
| Марка сервопривода | Inovance |
| Дополнительный газ | кислород, азот |
| Серия SENFENG | NT |
| Наличие автоматической системы загрузки заготовок | Опция |
| Наличие полуавтоматической системы загрузки заготовок | Опция |
| ПО устройства для резки труб и профилей (базовая комплектация) | TubePro |
| Программа для ПО TubePro (базовая комплектация) | TubesT |
| Мощность излучателя (Номинальная) | 6 кВт, 12 кВт, 20 кВт |
| Защитная кабина в зоне реза | Да |
| Сокращенное название в списке | Senfeng SF12050ST |
| Несущая способность зажимного патрона (кг) | 2000 |
| Вытяжка в зоне реза трубы | Да |
| Длина заготовки трубного металлопроката (базовая комплектация) | от 6 до 12 метров |
| Обрабатываемые материалы | Легированная сталь, Нержавеющая сталь, Оцинкованная сталь, Углеродистая сталь |
| Планетарный редуктор | Motoreducer (Франция) |
| Макс. длина трубы и профиля | 6000~12500мм |
| Мин. диаметр трубы | 50 мм |
| Макс. диаметр трубы | 500 мм |
| Мин. размер профиля (труба квадратного сечения) | 50х50 мм |
| Макс. размер профиля (труба квадратного сечения) | 500 х 500 мм |
| Тип зажима заготовки(базовая комплектация) | Пневматический |
| Габариты (ДхШхВ), фактические габариты могут отличаться | 29000×6600×2950 мм |
| Количество зажимных патронов | 3 патрона |
| Максимальная скорость вращения (об/мин) | 40 |
| МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ РЕЗА | 50 м/мин |
| Марка сервопривода | Inovance |
| Дополнительный газ | кислород, азот |
| Гарантия | 2 года |
| Серия SENFENG | ST |
| ПО устройства для резки труб и профилей (базовая комплектация) | TubePro |
| Программа для ПО TubePro (базовая комплектация) | TubesT |
| Мощность излучателя (Номинальная) | 1,5 кВт, 3 кВт, 4 кВт, 6 кВт |
| Размер поля (рабочая область) | 3000 х 1500 мм |
| Защита кабинетного типа | Нет |
| Рабочая зона листового металла (мм) | 3000*1500 |
| Сокращенное название в списке | Senfeng SF3015G |
| Максимальная нагрузка СТОЛ (кг) | 800 |
| Вытяжка на рабочем столе | Стандартная вытяжка |
| Вытяжка в зоне реза трубы | Нет |
| Обрабатываемые материалы | Латунь, Легированная сталь, Листовой алюминий, Нержавеющая сталь, Оцинкованная сталь, Сталь 09Г2С, Сталь 10ХСНД, Сталь Ст3, Углеродистая сталь |
| Планетарный редуктор | Mandolin |
| Габариты (ДхШхВ), фактические габариты могут отличаться | 4530*2600*2060 мм |
| МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ | 80 м/мин |
| МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ РЕЗА | 35 м/мин |
| Большой блок | Да |
| Разрешение экрана, пикс | 1920х1080 |
| Марка сервопривода | Delta Electronics / Inovance |
| Дополнительный газ | кислород, азот |
| Гарантия | 2 года |
| Серия SENFENG | G |
| ПО устройства для резки листа (базовая комплектация) | CypCut/CypCut E |
| Программа для ПО Cypcut (опционально) | CypNest |
| Мощность излучателя (Номинальная) | 1,5 кВт, 3 кВт, 4 кВт, 6 кВт |
| Защита кабинетного типа | Да |
| Сокращенное название в списке | Senfeng SF1502CH |
| Обрабатываемые материалы | Углеродистая сталь |
| Планетарный редуктор | Erefat/Mandolin |
| Габариты (ДхШхВ), фактические габариты могут отличаться | 14 823 х 5625 х 2115 мм |
| МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ | 80 м/мин |
| Применимые материалы | холоднокатаный рулон, оцинкованный рулон, рулон из нержавеющей стали |
| Ширина материала | 600-1500 мм |
| Максимальный вес рулона | 10 т |
| Устройство подачи и выравнивания материала | 3-рядное 9-валковое |
| Наличие плавного регулирования скорости | Да |
| Марка сервопривода | Schneider Electric |
| Дополнительный газ | азот, воздух |
| Гарантия | 2 года |
| Серия SENFENG | CH |
| ПО устройства для резки листа (базовая комплектация) | CypCut |
| Программа для ПО Cypcut (опционально) | CypNest |
| Мощность излучателя (Номинальная) | 1,5 кВт, 3 кВт |
| Защита кабинетного типа | Нет |
| Сокращенное название в списке | Senfeng SF6016T |
| Вытяжка на рабочем столе | Нет |
| Вытяжка в зоне реза трубы | Нет |
| Длина заготовки трубного металлопроката (базовая комплектация) | 6 метров |
| Обрабатываемые материалы | Нержавеющая сталь, Оцинкованная сталь, Сталь 09Г2С, Сталь Ст3, Углеродистая сталь |
| Планетарный редуктор | Motoreducer (Франция) |
| Макс. длина трубы и профиля | 6000 мм |
| Мин. диаметр трубы | 10 мм |
| Макс. диаметр трубы | 170 мм |
| Мин. размер профиля (труба квадратного сечения) | 10X10 мм |
| Макс. размер профиля (труба квадратного сечения) | 170х170 мм |
| Тип зажима заготовки(базовая комплектация) | Пневматический |
| Количество зажимных патронов | 2 патрона |
| Максимальная скорость вращения (об/мин) | 110 |
| МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ РЕЗА | 35 м/мин |
| Марка сервопривода | Inovance |
| Дополнительный газ | кислород, воздух |
| Гарантия | 2 года |
| Серия SENFENG | Т |
| Наличие автоматической системы загрузки заготовок | Опция |
| ПО устройства для резки труб и профилей (базовая комплектация) | TubePro |
| Программа для ПО TubePro (опционально) | TubesT |
| Программа для ПО TubePro (базовая комплектация) | TubesT-Lite |
| Мощность излучателя (Номинальная) | 1,5 кВт, 3 кВт, 4 кВт, 6 кВт |
| Размер поля (рабочая область) | 3000 х 1500 мм |
| Защита кабинетного типа | Да |
| Рабочая зона листового металла (мм) | 3000*1500 |
| Сокращенное название в списке | Senfeng SF3015HMC |
| Вытяжка на рабочем столе | Секционная вытяжка |
| Вытяжка в зоне реза трубы | Да |
| Длина заготовки трубного металлопроката (базовая комплектация) | 6 метров |
| Обрабатываемые материалы | Латунь, Легированная сталь, Листовой алюминий, Нержавеющая сталь, Оцинкованная сталь, Сталь 09Г2С, Сталь 10ХСНД, Сталь Ст3, Углеродистая сталь |
| Планетарный редуктор | Mandolin |
| Объем оперативной памяти | 2 Гб |
| Мин. диаметр трубы | 20 мм |
| Макс. диаметр трубы | 220 мм |
| Мин. размер профиля (труба квадратного сечения) | 25х30 мм |
| Макс. размер профиля (труба квадратного сечения) | 150х150 мм |
| Тип зажима заготовки(базовая комплектация) | Пневматический |
| Габариты (ДхШхВ), фактические габариты могут отличаться | 8330х3910х2260 мм |
| МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ | 120 м/мин |
| МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ РЕЗА | 50 м/мин |
| Марка сервопривода | Schneider Electric |
| Дополнительный газ | кислород, воздух |
| Гарантия | 2 года |
| Серия SENFENG | HM |
| ПО устройства для резки труб и профилей (базовая комплектация) | TubePro |
| Программа для ПО TubePro (опционально) | TubesT |
| Программа для ПО TubePro (базовая комплектация) | TubesT-Lite |
| ПО устройства для резки листа (базовая комплектация) | CypCut |
| Программа для ПО Cypcut (опционально) | CypNest |
| Мощность излучателя (Номинальная) | 3 кВт, 4 кВт, 6 кВт, 12 кВт |
| Защитная кабина в зоне реза | Да |
| Сокращенное название в списке | Senfeng SF9035NT |
| Несущая способность зажимного патрона (кг) | 1000 |
| Вытяжка на рабочем столе | Стандартная вытяжка |
| Вытяжка в зоне реза трубы | Да |
| Обрабатываемые материалы | Легированная сталь, Оцинкованная сталь, Сталь 09Г2С, Сталь 10ХСНД, Углеродистая сталь |
| Планетарный редуктор | Motoreducer (Франция) |
| Мин. диаметр трубы | 20 мм |
| Макс. диаметр трубы | 360 мм |
| Мин. размер профиля (труба квадратного сечения) | 20х20 мм |
| Макс. размер профиля (труба квадратного сечения) | 350×350 мм |
| Тип зажима заготовки(базовая комплектация) | Пневматический |
| Максимальная скорость вращения (об/мин) | 60 |
| МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ | 60 м/мин |
| МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ РЕЗА | 50 м/мин |
| Марка сервопривода | Inovance |
| Дополнительный газ | кислород, воздух |
| Гарантия | 2 года |
| Серия SENFENG | NT |
| Наличие автоматической системы загрузки заготовок | Опция |
| Наличие полуавтоматической системы загрузки заготовок | Опция |
| ПО устройства для резки труб и профилей (базовая комплектация) | TubePro |
| Программа для ПО TubePro (базовая комплектация) | TubesT |
| Мощность излучателя (Номинальная) | 1,5 кВт, 3 кВт, 4 кВт, 6 кВт |
| Размер поля (рабочая область) | 2000 х 1400 мм |
| Защита кабинетного типа | Да |
| Сокращенное название в списке | Senfeng SF2014CH |
| Вытяжка на рабочем столе | Секционная вытяжка |
| Планетарный редуктор | Erefat (Германия) |
| Применимые материалы | холоднокатаный рулон, оцинкованный рулон, рулон из нержавеющей стали |
| Толщина материала | 6-14 мм |
| Ширина материала | 600-2000 мм |
| Максимальный вес рулона | 30 т |
| Устройство подачи и выравнивания материала | 3-рядное 11-валковое |
| Наличие плавного регулирования скорости | Да |
| Марка сервопривода | Inovance |
| Дополнительный газ | азот, воздух |
| Гарантия | 2 года |
| Серия SENFENG | CH |
| ПО устройства для резки листа (базовая комплектация) | CypCut |
| Программа для ПО Cypcut (опционально) | CypNest |
| Мощность излучателя (Номинальная) | 1,5 кВт, 3 кВт |
| Защита кабинетного типа | Да |
| Сокращенное название в списке | Senfeng SF0801LS |
| Обрабатываемые материалы | Листовой алюминий, Нержавеющая сталь, Оцинкованная сталь, Углеродистая сталь |
| Планетарный редуктор | Erefat/Mandolin/Shimpo |
| Габариты (ДхШхВ), фактические габариты могут отличаться | 14 000 × 2370 мм (для комплектации с системой намотки готовой продукции) |
| Применимые материалы | холоднокатаный рулон, оцинкованный рулон, рулон из нержавеющей стали |
| Толщина материала | 0,6-1,2 (угл. сталь) |
| Ширина материала | 200 - 800 мм |
| Максимальный вес рулона | 5 т |
| Устройство подачи и выравнивания материала | 3-рядное 11-валковое |
| Наличие плавного регулирования скорости | Да |
| Марка сервопривода | Schneider Electric |
| Дополнительный газ | азот, воздух |
| Гарантия | 2 года |
| Серия SENFENG | LS |
| ПО устройства для резки листа (базовая комплектация) | CypCut/CypCut E |
| Программа для ПО Cypcut (опционально) | CypNest |
Модель: SF3015М
Размер поля: 1500 х 3000 мм
Мощность излучателя: 1500-6000Вт
Особенности:
- Устройство для резки труб и профилей 6000 мм
- Резка стали до 24 мм толщиной
- Промышленная серия станков
- Режущая голова Raytools с автофокусом
- Серводвигатели 1 кВт Delta Electronics
Гарантия: 2 года
| Мощность излучателя (Номинальная) | 1,5 кВт, 3 кВт, 4 кВт, 6 кВт |
| Размер поля (рабочая область) | 3000 х 1500 мм |
| Защита кабинетного типа | Нет |
| Рабочая зона листового металла (мм) | 3000*1500 |
| Сокращенное название в списке | Senfeng SF3015C |
| Максимальная нагрузка СТОЛ (кг) | 700 |
| Вытяжка на рабочем столе | Стандартная вытяжка |
| Длина заготовки трубного металлопроката (базовая комплектация) | 6 метров |
| Обрабатываемые материалы | Латунь, Легированная сталь, Листовой алюминий, Нержавеющая сталь, Оцинкованная сталь, Сталь 09Г2С, Сталь 10ХСНД, Сталь Ст3, Углеродистая сталь |
| Планетарный редуктор | Mandolin |
| Мин. диаметр трубы | 20 мм |
| Макс. диаметр трубы | 220 мм |
| Мин. размер профиля (труба квадратного сечения) | 20х20 мм |
| Макс. размер профиля (труба квадратного сечения) | 150х150 мм |
| Тип зажима заготовки(базовая комплектация) | Пневматический |
| Габариты (ДхШхВ), фактические габариты могут отличаться | 8500x3740x2100 |
| Количество зажимных патронов | 2 патрона |
| МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ | 80 м/мин |
| МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ РЕЗА | 35 м/мин |
| Большой блок | Да |
| Марка сервопривода | Schneider Electric |
| Дополнительный газ | азот, воздух |
| Гарантия | 2 года |
| Серия SENFENG | С |
| ПО устройства для резки труб и профилей (базовая комплектация) | TubePro |
| Программа для ПО TubePro (опционально) | TubesT |
| Программа для ПО TubePro (базовая комплектация) | TubesT-Lite |
| ПО устройства для резки листа (базовая комплектация) | CypCut |
| Программа для ПО Cypcut (опционально) | CypNest |
| Мощность излучателя (Номинальная) | 6 кВт, 12 кВт, 20 кВт, 30 кВт, 40 кВт, 60 кВт, 80 кВт, 100 кВт |
| Размер поля (рабочая область) | 6000 х 3000 мм |
| Защита кабинетного типа | Нет |
| Рабочая зона листового металла (мм) | 6000*3000 |
| Сокращенное название в списке | Senfeng SF6030TX |
| Вытяжка на рабочем столе | Секционная вытяжка |
| Система секционнной вытяжки | Да |
| Обрабатываемые материалы | Латунь, Легированная сталь, Листовой алюминий, Нержавеющая сталь, Оцинкованная сталь, Сталь 09Г2С, Сталь 10ХСНД, Сталь Ст3, Углеродистая сталь |
| Планетарный редуктор | Motoreducer (Франция) |
| Объем оперативной памяти | 2 Гб |
| МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ | 80 м/мин |
| МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ РЕЗА | 50 м/мин |
| Марка сервопривода | Schneider Electric |
| Дополнительный газ | кислород, азот |
| Гарантия | 2 года |
| Серия SENFENG | TX |
| ПО устройства для резки листа (базовая комплектация) | HypCut |
| Программа для ПО HypCut (базовая) | CypNest |
| ПО устройства для 3D резки листа (базовая комплектация) | FACut |
| Мощность излучателя (Номинальная) | 1,5 кВт, 2 кВт, 3 кВт, 4 кВт, 6 кВт |
| Размер поля (рабочая область) | 3000 х 1500 мм |
| Рабочая зона листового металла (мм) | 3000*1500 |
| Сокращенное название в списке | Senfeng SF3015GS |
| Вытяжка на рабочем столе | Секционная вытяжка |
| Обрабатываемые материалы | Латунь, Легированная сталь, Листовой алюминий, Нержавеющая сталь, Оцинкованная сталь, Сталь 09Г2С, Сталь 10ХСНД, Сталь Ст3, Углеродистая сталь |
| Габариты (ДхШхВ), фактические габариты могут отличаться | 5000*3500*2060 мм |
| МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ | 120 м/мин |
| МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ РЕЗА | 50 м/мин |
| Марка сервопривода | Schneider Electric |
| Дополнительный газ | кислород, азот |
| Гарантия | 2 года |
| Серия SENFENG | GS |
| ПО устройства для резки листа (базовая комплектация) | CypCut |
| Программа для ПО Cypcut (опционально) | CypNest |
| Мощность излучателя (Номинальная) | 1,5 кВт, 3 кВт, 4 кВт, 6 кВт |
| Размер поля (рабочая область) | 6000 х 1500 мм |
| Защита кабинетного типа | Нет |
| Рабочая зона листового металла (мм) | 6000*1500 |
| Сокращенное название в списке | Senfeng SF6015N |
| Максимальная нагрузка СТОЛ (кг) | 1400 |
| Вытяжка на рабочем столе | Стандартная вытяжка |
| Вытяжка в зоне реза трубы | Нет |
| Обрабатываемые материалы | Латунь, Легированная сталь, Листовой алюминий, Нержавеющая сталь, Оцинкованная сталь, Сталь 09Г2С, Сталь 10ХСНД, Сталь Ст3, Углеродистая сталь |
| Планетарный редуктор | Mandolin |
| Габариты (ДхШхВ), фактические габариты могут отличаться | 8030*2760*1800 мм |
| МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ | 80 м/мин |
| МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ РЕЗА | 35 м/мин |
| Большой блок | Да |
| Марка сервопривода | Schneider Electric |
| Дополнительный газ | кислород, азот |
| Гарантия | 2 года |
| Серия SENFENG | N |
| ПО устройства для резки листа (базовая комплектация) | CypCut/CypCut E |
| Программа для ПО Cypcut (опционально) | CypNest |
| Мощность излучателя (Номинальная) | 6 кВт, 12 кВт, 20 кВт, 30 кВт, 40 кВт, 60 кВт, 80 кВт, 100 кВт |
| Размер поля (рабочая область) | 12000 х 3000 мм |
| Защита кабинетного типа | Нет |
| Рабочая зона листового металла (мм) | 12000*3000 |
| Сокращенное название в списке | Senfeng SF12030R |
| Вытяжка на рабочем столе | Секционная вытяжка |
| Система секционнной вытяжки | Да |
| Обрабатываемые материалы | Латунь, Легированная сталь, Листовой алюминий, Нержавеющая сталь, Оцинкованная сталь, Сталь 09Г2С, Сталь 10ХСНД, Сталь Ст3, Углеродистая сталь |
| Планетарный редуктор | Erefat/Mandolin |
| МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ | 80 м/мин |
| МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ РЕЗА | 50 м/мин |
| Марка сервопривода | Schneider |
| Дополнительный газ | кислород, воздух |
| Гарантия | 2 года |
| Серия SENFENG | R |
| ПО устройства для резки листа (базовая комплектация) | HypCut |
| Программа для ПО HypCut (базовая) | CypNest |
| Мощность излучателя (Номинальная) | 1,5 кВт, 3 кВт, 6 кВт |
| Защитная кабина в зоне реза | Да |
| Сокращенное название в списке | Senfeng SF6020T |
| Несущая способность зажимного патрона (кг) | 250 |
| Вытяжка в зоне реза трубы | Да |
| Длина заготовки трубного металлопроката (базовая комплектация) | 6 метров |
| Обрабатываемые материалы | Нержавеющая сталь, Оцинкованная сталь, Пружинная сталь, Углеродистая сталь |
| Планетарный редуктор | Motoreducer (Франция) |
| Объем оперативной памяти | 2 Гб |
| Макс. длина трубы и профиля | 6000 мм |
| Мин. диаметр трубы | 10 мм |
| Макс. диаметр трубы | 220 мм |
| Мин. размер профиля (труба квадратного сечения) | 10X10 мм |
| Макс. размер профиля (труба квадратного сечения) | 150х150 мм |
| Тип зажима заготовки(базовая комплектация) | Пневматический |
| Количество зажимных патронов | 2 патрона |
| Максимальная скорость вращения (об/мин) | 110 |
| МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ РЕЗА | 45 м/мин |
| Марка сервопривода | Inovance |
| Дополнительный газ | кислород, воздух |
| Гарантия | 2 года |
| Серия SENFENG | Т |
| Наличие автоматической системы загрузки заготовок | Опция |
| Наличие автоматической системы разгрузки заготовок | Опция |
| ПО устройства для резки труб и профилей (базовая комплектация) | TubePro |
| Программа для ПО TubePro (опционально) | TubesT |
| Программа для ПО TubePro (базовая комплектация) | TubesT-Lite |
| Мощность излучателя (Номинальная) | 3 кВт, 6 кВт |
| Защита кабинетного типа | Да |
| Сокращенное название в списке | Senfeng SF6024GT |
| Несущая способность зажимного патрона (кг) | 250 |
| Вытяжка на рабочем столе | Стандартная вытяжка |
| Вытяжка в зоне реза трубы | Да |
| Длина заготовки трубного металлопроката (базовая комплектация) | 6 метров |
| Обрабатываемые материалы | Легированная сталь, Нержавеющая сталь, Сталь 09Г2С, Сталь 10ХСНД, Сталь Ст3, Углеродистая сталь |
| Планетарный редуктор | Motoreducer (Франция) |
| Макс. длина трубы и профиля | 6000 мм |
| Мин. диаметр трубы | 10 мм |
| Макс. диаметр трубы | 230 мм |
| Мин. размер профиля (труба квадратного сечения) | 10X10 мм |
| Макс. размер профиля (труба квадратного сечения) | 230 х 230 мм |
| Тип зажима заготовки(базовая комплектация) | Пневматический |
| Количество зажимных патронов | 2 патрона |
| Максимальная скорость вращения (об/мин) | 110 |
| МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ РЕЗА | 45 м/мин |
| Марка сервопривода | Inovance |
| Дополнительный газ | кислород, азот |
| Гарантия | 2 года |
| Серия SENFENG | GT |
| Наличие автоматической системы загрузки заготовок | Опция |
| Наличие автоматической системы разгрузки заготовок | Опция |
| ПО устройства для резки труб и профилей (базовая комплектация) | TubePro |
| Программа для ПО TubePro (базовая комплектация) | TubesT |
| Мощность излучателя (Номинальная) | 1,5 кВт, 3 кВт, 4 кВт, 6 кВт |
| Размер поля (рабочая область) | 4000 х 1500 мм |
| Защита кабинетного типа | Нет |
| Рабочая зона листового металла (мм) | 4000*1500 |
| Сокращенное название в списке | Senfeng SF4015N |
| Максимальная нагрузка СТОЛ (кг) | 950 |
| Вытяжка на рабочем столе | Стандартная вытяжка |
| Вытяжка в зоне реза трубы | Нет |
| Обрабатываемые материалы | Латунь, Легированная сталь, Листовой алюминий, Нержавеющая сталь, Оцинкованная сталь, Сталь 09Г2С, Сталь 10ХСНД, Сталь Ст3, Углеродистая сталь |
| Планетарный редуктор | Mandolin |
| Габариты (ДхШхВ), фактические габариты могут отличаться | 5560*2760*1800 мм |
| МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ | 80 м/мин |
| МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ РЕЗА | 35 м/мин |
| Большой блок | Да |
| Марка сервопривода | Schneider Electric |
| Дополнительный газ | кислород, азот |
| Гарантия | 2 года |
| Серия SENFENG | N |
| ПО устройства для резки листа (базовая комплектация) | CypCut/CypCut E |
| Программа для ПО Cypcut (опционально) | CypNest |
| Мощность излучателя (Номинальная) | 6 кВт, 12 кВт, 20 кВт |
| Защитная кабина в зоне реза | Да |
| Сокращенное название в списке | Senfeng SF12050HT |
| Несущая способность зажимного патрона (кг) | 2000 |
| Вытяжка на рабочем столе | Стандартная вытяжка |
| Вытяжка в зоне реза трубы | Да |
| Обрабатываемые материалы | Латунь, Легированная сталь, Нержавеющая сталь, Оцинкованная сталь, Сталь 09Г2С, Сталь 10ХСНД, Сталь Ст3, Углеродистая сталь |
| Планетарный редуктор | Motoreducer (Франция) |
| Макс. длина трубы и профиля | 6000~12000мм |
| Мин. диаметр трубы | 50 мм |
| Макс. диаметр трубы | 500 мм |
| Мин. размер профиля (труба квадратного сечения) | 50х50 мм |
| Макс. размер профиля (труба квадратного сечения) | 500 х 500 мм |
| Тип зажима заготовки(базовая комплектация) | Пневматический |
| Количество зажимных патронов | 4 патрона |
| Максимальная скорость вращения (об/мин) | 40 |
| МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ | 40 м/мин |
| МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ РЕЗА | 45 м/мин |
| Марка сервопривода | Inovance |
| Дополнительный газ | кислород, азот |
| Гарантия | 2 года |
| Серия SENFENG | HT |
| Наличие автоматической системы загрузки заготовок | Опция |
| Наличие полуавтоматической системы загрузки заготовок | Да |
| Наличие полуавтоматической системы разгрузки | Да |
| Наличие автоматической системы разгрузки заготовок | Опция |
| ПО устройства для резки труб и профилей (базовая комплектация) | TubePro |
| Программа для ПО TubePro (базовая комплектация) | TubesT |